Antakya Necmi Asfuoğlu Anadolu Lisesi Satranç Kulübü etkinliği olarak planlanan "GELENEKSEL 5. NECMİ ASFUROĞLU SATRANÇ TURNUVASI" sonuçlandı. 8 Nisan Cuma günü başlayan ve 7 tur olarak gerçekleştirilen turnuva Pazar günü sona erdi. Turnuvaya Hatay genelinden toplam 24 okuldan 74 yarışmacı katılmıştır.
Turnuvada dereceye giren öğrenciler belli oldu. Turnuva birincisi Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nden DİYAP BÜYÜKAŞIK, ikinci Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nden OZAN YILDIZ, üçüncü de Özel Zengi Leman Narin Anadolu Lisesi'nden ÖMER TARIK KOÇ olmuştur.
Turnuvaya katılan öğrenciler ve okulların yöneticileri ödül törenine davetlidir.
TURNUVAYLA İLGİLİ FOTOĞRAFLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
5.NECMİ ASFUROĞLU SATRANÇ TURNUVASI SONUÇLARI
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | kulup | Puanlar | BH. |
1 | 1 | BÜYÜKAŞIK Diyap | 2017 | TUR | Necmİ Asfuroğlu Anadolu L | 6½ | 33½ |
2 | 4 | YILDIZ Ozan | 1714 | TUR | Selİm Nevzat Şahİn Anad. | 6 | 29 |
3 | 2 | KOÇ Ömer Tarık | 1876 | TUR | Özel Zengİ Leman Narİn An | 6 | 26 |
4 | 16 | ÜNAL Yusuf Evcim | 1535 | TUR | Hatay Erol Bİlecİk Tek.En | 5½ | 25½ |
5 | 10 | TUM Mehmet Latif | 1773 | TUR | Selİm Nevzat Şahİn Anad. | 5½ | 25 |
6 | 5 | BÜYÜKAŞIK Betül | 1595 | TUR | Harbİye Lİsesİ | 5 | 30½ |
7 | 9 | ÇELİK Hasibe | 1423 | TUR | Nİmetfahrİ Öksüz Otelcİlİ | 5 | 30 |
8 | 3 | ÇİFTÇİ Mehmet Emin | 1731 | TUR | Samandağ Yüksel Acun | 5 | 28 |
9 | 15 | NURLU Berkin | 1586 | TUR | Nİhal Turgut Anlar Anad.Ö | 5 | 25½ |
10 | 6 | ÇİVİ Akın | 1555 | TUR | Samandağ Yüksel Acun | 5 | 25½ |
11 | 12 | DOĞRU Sedat | 1676 | TUR | Samandağ Yüksel Acun | 5 | 25 |
12 | 32 | SABAN Ali | 1252 | TUR | Yeşİlpinar Mİrİoğlu Ç.P.L | 5 | 24 |
13 | 21 | ÇİÇEKLİ Sami | 1424 | TUR | Hatay Erol Bİlecİk Tek.En | 5 | 22½ |
14 | 28 | DORAN Murat | 1278 | TUR | Karaçay Bedİİ Sabuncu Lİs | 5 | 21½ |
15 | 11 | KAVUK Eray Mert | 1689 | TUR | Necmİ Asfuroğlu Anadolu L | 4½ | 29 |
16 | 20 | GÜCEL Emre | 1450 | TUR | Necmİ Asfuroğlu Anadolu L | 4½ | 26½ |
17 | 35 | AKBAŞ Ali Haydar | 1228 | TUR | Serİnyol Lİsesİ | 4½ | 24½ |
18 | 17 | KAYNAK Soner | 1517 | TUR | Nİhal Turgut Anlar Anad.Ö | 4 | 28 |
19 | 8 | KILIÇ Gülseren | 1498 | TUR | Yeşİlpinar Mİrİoğlu Ç.P.L | 4 | 26 |
20 | 14 | ŞABANOĞLU Nidal Eriş | 1598 | TUR | Selİm Nevzat Şahİn Anad. | 4 | 25 |
21 | 30 | İFLAZOĞLU Hüseyin | 1258 | TUR | Nİhal Turgut Anlar Anad.Ö | 4 | 25 |
22 | 60 | ERSOY Halil İbrahim | 0 | TUR | Reyhanli 70.Yil Anadolu S | 4 | 24 |
23 | 42 | KAYABÖLEN Naim | 1156 | TUR | Ant. Yüksel Kemal Behzato | 4 | 23½ |
24 | 46 | ÖNMEN Tuba | 1069 | TUR | Yildiz Selahattİn Mistiko | 4 | 23½ |
25 | 71 | YETİM Hakan | 0 | TUR | Reyhanli 70.Yil Anadolu S | 4 | 23 |
26 | 29 | CENGİZ Emre | 1275 | TUR | Ant. Yüksel Kemal Behzato | 4 | 22 |
27 | 34 | AKBAŞ Mehmet Can | 1232 | TUR | Serİnyol Lİsesİ | 4 | 22 |
28 | 70 | SELÇUK Abdullatif | 0 | TUR | Antakya Fevzİ Çakmak Lİse | 4 | 22 |
29 | 44 | SIKAR Ali Galip | 1130 | TUR | Yeşİlpinar Mİrİoğlu Ç.P.L | 4 | 21 |
30 | 72 | ZÜMRE Muhammed | 0 | TUR | Altinözü İmam Hatİp Lİses | 4 | 18½ |
31 | 37 | BENLİ Halil İbrahim | 1213 | TUR | Dr.Mustafa Gencay Anad. L | 4 | 17 |
32 | 31 | HARBALİOĞLU Soner | 1252 | TUR | Antakya Anadolu Lİsesİ | 3½ | 24½ |
33 | 53 | BOSTANCIOĞLU Mehmet | 0 | TUR | Antakya Anadolu Lİsesİ | 3 | 25½ |
34 | 39 | DEMİR Özge | 1192 | TUR | Yildiz Selahattİn Mistiko | 3 | 24½ |
35 | 41 | KEREMOĞLU Edhem | 1178 | TUR | Harbİye Lİsesİ | 3 | 23½ |
36 | 13 | KABA Muhammed Mustafa | 1605 | TUR | Özel Zengİ Leman Narİn An | 3 | 23½ |
37 | 45 | MANSUROĞLU Akın | 1103 | TUR | Osman Ötken Anad. Lİs | 3 | 23 |
38 | 48 | TAÇ Ferdi | 1009 | TUR | Harbİye Lİsesİ | 3 | 22 |
39 | 55 | DAĞ Umut | 0 | TUR | Antakya Fevzİ Çakmak Lİse | 3 | 22 |
40 | 65 | KARPUZ Mehmet | 0 | TUR | Altinözü İmam Hatİp Lİses | 3 | 21½ |
41 | 26 | ELMACIOĞLU Yasin | 1279 | TUR | Osman Ötken Anad. Lİs | 3 | 21 |
42 | 67 | KARĞI Vahit | 0 | TUR | Hatay Anadolu İmam Hatİp | 3 | 21 |
43 | 51 | ARSLAN Hakan | 0 | TUR | Ant. Yüksel Kemal Behzato | 3 | 19½ |
44 | 63 | GÜNGÖR Abdulmuttalip | 0 | TUR | Reyhanli 70.Yil Anadolu S | 3 | 16½ |
45 | 23 | KARALLI Umut | 1338 | TUR | Serİnyol Lİsesİ | 2½ | 21 |
46 | 40 | DÜŞER İbrahim | 1182 | TUR | Karaçay Bedİİ Sabuncu Lİs | 2 | 24 |
47 | 47 | MERT Hüseyin | 1047 | TUR | Kirikhan Fevzİ Çakmak Ana | 2 | 22½ |
48 | 52 | ATAY Ali | 0 | TUR | Hatay Anadolu İmam Hatİp | 2 | 20 |
49 | 58 | DÜZEL Ali Can | 0 | TUR | Dr.Mustafa Gencay Anad. L | 2 | 19½ |
50 | 27 | YAPICI Hanifi | 1279 | TUR | Dr.Mustafa Gencay Anad. L | 2 | 18½ |
51 | 66 | KARTAL Mahmut | 0 | TUR | Yayladaği Lİsesİ | 2 | 17 |
52 | 74 | ÖNMEN Hatice | 0 | TUR | Yildiz Selahattİn Mistiko | 2 | 16½ |
53 | 62 | GÜNEŞ Hüseyin | 0 | TUR | Altinözü İmam Hatİp Lİses | 2 | 16½ |
54 | 56 | DAĞLI Okan | 0 | TUR | Osman Ötken Anad. Lİs | 2 | 15 |
55 | 54 | CANDAN Mahmut | 0 | TUR | Hatay Anadolu İmam Hatİp | 1½ | 16½ |
56 | 68 | KUTLUSOY Ahmet Burak | 0 | TUR | Özel Zengİ Leman Narİn An | 1½ | 14½ |
57 | 25 | İSTANBULLU Caner | 1304 | TUR | Antakya Anadolu Lİsesİ | 1 | 23½ |
58 | 36 | YAVUZ Zeynel | 1228 | TUR | Karaçay Bedİİ Sabuncu Lİs | 1 | 22½ |
59 | 24 | TÜFEKÇİOĞLU Eyüp Salih | 1320 | TUR | Hatayfen Lİsesİ | 1 | 22½ |
60 | 49 | KOCAOĞLU Melisa | 1002 | TUR | Hatay Erol Bİlecİk Tek.En | 1 | 21 |
61 | 22 | ESKİOCAK Mehmet | 1413 | TUR | Hatayfen Lİsesİ | 1 | 21 |
62 | 19 | ÜNVER Selahattin | 1454 | TUR | Nİmetfahrİ Öksüz Otelcİlİ | 1 | 19½ |
63 | 73 | ÇOBANOĞLU Hasan | 0 | TUR | Antakya Fevzİ Çakmak Lİse | 1 | 18½ |
64 | 50 | ANDI Alparslan Kürşat | 0 | TUR | Kirikhan Fevzİ Çakmak Ana | 1 | 17 |
65 | 7 | AŞKAR CEM | 1511 | TUR | Haci Alİ Nurlu Lİsesİ | 0 | 21 |
| 18 | GÜZELKOKAR Onur | 1491 | TUR | Nİmetfahrİ Öksüz Otelcİlİ | 0 | 21 |
| 38 | SAHİL Salih | 1202 | TUR | Haci Alİ Nurlu Lİsesİ | 0 | 21 |
| 43 | BAYRAM Furkan | 1153 | TUR | Haci Alİ Nurlu Lİsesİ | 0 | 21 |
| 57 | DURAL Zahide | 0 | TUR | Kirikhan Fevzİ Çakmak Ana | 0 | 21 |
| 59 | DİKER Özdemir Batuhan | 0 | TUR | Antakya Tİcaret Meslek Lİ | 0 | 21 |
71 | 69 | OKYAY Ahmet | 0 | TUR | Antakya Tİcaret Meslek Lİ | 0 | 19 |
72 | 33 | TOPAL Alihan | 1250 | TUR | Hatayfen Lİsesİ | 0 | 18 |
73 | 64 | HÜR Beyhan | 0 | TUR | Antakya Tİcaret Meslek Lİ | 0 | 18 |
74 | 61 | GÜLOĞLAN Mehmet | 0 | TUR | Yayladaği Lİsesİ | 0 | 17 |
TAKIM SKORLARI
1 | NECMİ ASFUROĞLU ANADOLU L | 15½ | 89 | 77 |
1 | BÜYÜKAŞIK Diyap | 6½ | 33½ | 28½ |
2 | KAVUK Eray Mert | 4½ | 29 | 25½ |
3 | GÜCEL Emre | 4½ | 26½ | 23 |
2 | SELİM NEVZAT ŞAHİN ANAD. | 15½ | 79 | 70 |
1 | YILDIZ Ozan | 6 | 29 | 25½ |
2 | TUM Mehmet Latif | 5½ | 25 | 22 |
3 | ŞABANOĞLU Nidal Eriş | 4 | 25 | 22½ |
3 | SAMANDAĞ YÜKSEL ACUN | 15 | 78½ | 68 |
1 | ÇİFTÇİ Mehmet Emin | 5 | 28 | 24½ |
2 | ÇİVİ Akın | 5 | 25½ | 22 |
3 | DOĞRU Sedat | 5 | 25 | 21½ |
4 | NİHAL TURGUT ANLAR ANAD.Ö | 13 | 78½ | 68½ |
1 | NURLU Berkin | 5 | 25½ | 22½ |
2 | KAYNAK Soner | 4 | 28 | 24 |
3 | İFLAZOĞLU Hüseyin | 4 | 25 | 22 |
5 | YEŞİLPINAR MİRİOĞLU Ç.P.L | 13 | 71 | 62 |
1 | SABAN Ali | 5 | 24 | 21 |
2 | KILIÇ Gülseren | 4 | 26 | 22½ |
3 | SIKAR Ali Galip | 4 | 21 | 18½ |
6 | HATAY EROL BİLECİK TEK.EN | 11½ | 69 | 61 |
1 | ÜNAL Yusuf Evcim | 5½ | 25½ | 22½ |
2 | ÇİÇEKLİ Sami | 5 | 22½ | 20½ |
3 | KOCAOĞLU Melisa | 1 | 21 | 18 |
7 | HARBİYE LİSESİ | 11 | 76 | 68 |
1 | BÜYÜKAŞIK Betül | 5 | 30½ | 27 |
2 | KEREMOĞLU Edhem | 3 | 23½ | 21 |
3 | TAÇ Ferdi | 3 | 22 | 20 |
8 | SERİNYOL LİSESİ | 11 | 67½ | 60 |
1 | AKBAŞ Ali Haydar | 4½ | 24½ | 21½ |
2 | AKBAŞ Mehmet Can | 4 | 22 | 19½ |
3 | KARALLI Umut | 2½ | 21 | 19 |
9 | ANT. YÜKSEL KEMAL BEHZATO | 11 | 65 | 58 |
1 | KAYABÖLEN Naim | 4 | 23½ | 21 |
2 | CENGİZ Emre | 4 | 22 | 19½ |
3 | ARSLAN Hakan | 3 | 19½ | 17½ |
10 | REYHANLI 70.YIL ANADOLU S | 11 | 63½ | 56 |
1 | ERSOY Halil İbrahim | 4 | 24 | 21 |
2 | YETİM Hakan | 4 | 23 | 20½ |
3 | GÜNGÖR Abdulmuttalip | 3 | 16½ | 14½ |
11 | ÖZEL ZENGİ LEMAN NARİN AN | 10½ | 64 | 56½ |
1 | KOÇ Ömer Tarık | 6 | 26 | 23 |
2 | KABA Muhammed Mustafa | 3 | 23½ | 20½ |
3 | KUTLUSOY Ahmet Burak | 1½ | 14½ | 13 |
12 | YILDIZ SELAHATTİN MISTIKO | 9 | 64½ | 57½ |
1 | ÖNMEN Tuba | 4 | 23½ | 20½ |
2 | DEMİR Özge | 3 | 24½ | 22½ |
3 | ÖNMEN Hatice | 2 | 16½ | 14½ |
13 | ALTINÖZÜ İMAM HATİP LİSES | 9 | 56½ | 50½ |
1 | ZÜMRE Muhammed | 4 | 18½ | 16½ |
2 | KARPUZ Mehmet | 3 | 21½ | 19½ |
3 | GÜNEŞ Hüseyin | 2 | 16½ | 14½ |
14 | KARAÇAY BEDİİ SABUNCU LİS | 8 | 68 | 59 |
1 | DORAN Murat | 5 | 21½ | 19 |
2 | DÜŞER İbrahim | 2 | 24 | 21 |
3 | YAVUZ Zeynel | 1 | 22½ | 19 |
15 | ANTAKYA FEVZİ ÇAKMAK LİSE | 8 | 62½ | 54½ |
1 | SELÇUK Abdullatif | 4 | 22 | 19½ |
2 | DAĞ Umut | 3 | 22 | 19½ |
3 | ÇOBANOĞLU Hasan | 1 | 18½ | 15½ |
16 | OSMAN ÖTKEN ANAD. LİS | 8 | 59 | 52 |
1 | MANSUROĞLU Akın | 3 | 23 | 20½ |
2 | ELMACIOĞLU Yasin | 3 | 21 | 18½ |
3 | DAĞLI Okan | 2 | 15 | 13 |
17 | DR.MUSTAFA GENCAY ANAD. L | 8 | 55 | 48½ |
1 | BENLİ Halil İbrahim | 4 | 17 | 15 |
2 | DÜZEL Ali Can | 2 | 19½ | 17½ |
3 | YAPICI Hanifi | 2 | 18½ | 16 |
18 | ANTAKYA ANADOLU LİSESİ | 7½ | 73½ | 64½ |
1 | HARBALİOĞLU Soner | 3½ | 24½ | 22 |
2 | BOSTANCIOĞLU Mehmet | 3 | 25½ | 22½ |
3 | İSTANBULLU Caner | 1 | 23½ | 20 |
19 | HATAY ANADOLU İMAM HATİP | 6½ | 57½ | 51½ |
1 | KARĞI Vahit | 3 | 21 | 18½ |
2 | ATAY Ali | 2 | 20 | 18 |
3 | CANDAN Mahmut | 1½ | 16½ | 15 |
20 | NİMETFAHRİ ÖKSÜZ OTELCİLİ | 6 | 70½ | 60 |
1 | ÇELİK Hasibe | 5 | 30 | 26 |
2 | ÜNVER Selahattin | 1 | 19½ | 16½ |
3 | GÜZELKOKAR Onur | 0 | 21 | 17½ |
21 | KIRIKHAN FEVZİ ÇAKMAK ANA | 3 | 60½ | 52 |
1 | MERT Hüseyin | 2 | 22½ | 19½ |
2 | ANDI Alparslan Kürşat | 1 | 17 | 15 |
3 | DURAL Zahide | 0 | 21 | 17½ |
22 | HATAYFEN LİSESİ | 2 | 61½ | 52½ |
1 | TÜFEKÇİOĞLU Eyüp Salih | 1 | 22½ | 19 |
2 | ESKİOCAK Mehmet | 1 | 21 | 18 |
3 | TOPAL Alihan | 0 | 18 | 15½ |
23 | YAYLADAĞI LİSESİ | 2 | 34 | 30½ |
1 | KARTAL Mahmut | 2 | 17 | 16 |
2 | GÜLOĞLAN Mehmet | 0 | 17 | 14½ |
24 | HACI ALİ NURLU LİSESİ | 0 | 63 | 52½ |
1 | AŞKAR CEM | 0 | 21 | 17½ |
2 | SAHİL Salih | 0 | 21 | 17½ |
3 | BAYRAM Furkan | 0 | 21 | 17½ |
25 | ANTAKYA TİCARET MESLEK Lİ | 0 | 58 | 48½ |
1 | DİKER Özdemir Batuhan | 0 | 21 | 17½ |
2 | OKYAY Ahmet | 0 | 19 | 16 |
3 | HÜR Beyhan | 0 | 18 | 15 |
TURNUVAYLA İLGİLİ FOTOĞRAFLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.